Reemo Voltri: tehke Riigikogu valimistel teadlik ja andmetel põhinev otsus!
Hea EHLi liige või lihtsalt haridushuviline valija!
Eestis on praegu käimas Riigikogu valimised. EHL on püüdnud hariduse murekohti (õpetajate järelkasvu puudus, selle seos õpetajate madala palgaga, karjäärimudeli puudumine, õpetajate liigsuur töökoormus jm) ühiskonna ja otsustajate jaoks teadvustada.
Enamik valimistel osalevaid erakondi rõhutab hariduse olulisust ja vajadust õpetajaametit senisest rohkem väärtustada. Paraku oleme neid lubadusi varemgi kuulnud.
Seetõttu oleme koostanud teie jaoks ülevaatliku tabeli, millest on näha, millisest erakonnast oli parajasti haridus- ja teadusminister ning kui palju tõsteti õpetajate töötasu alammäära. Teod räägivad palju selgemat keelt kui tühjad lubadused!
Analüüsi andmeid ja tee valimistel kaalutletud otsus, et Eesti haridus saaks õitseda!
Anna oma toetusallkiri ka EHLi algatusele “Vali Eesti haridus!” siin: https://rb.gy/6fpqeg.
aasta | riigi keskmine palk | õpetaja töötasu miinimum | õpetaja min. töötasu suhe riigi keskmisse % | õpetaja keskmine töötasu riigi poolt | õpetaja keskmise töötasu suhe riigi keskmisse % | tõusu % | ||
2012 | 887 | 644 | 72,6 | 772,8 | 87,1 | 0,0 | IRL | |
2013 | 948 | 715 | 75,4 | 858,0 | 90,5 | 11,0 | IRL | |
2014 | 1001 | 800 | 79,9 | 960,0 | 95,9 | 11,9 | IRL | |
2015 | 1065 | 900 | 84,5 | 1080,0 | 101,4 | 12,5 | SDE | |
2016 | 1137 | 958 | 84,3 | 1149,6 | 101,1 | 6,4 | REF | õpetaja palk langes võrreldes keskmise palgaga |
2017 | 1211 | 1050 | 86,7 | 1260,0 | 104,0 | 9,6 | KESK | |
2018 | 1314 | 1150 | 87,5 | 1380,0 | 105,0 | 9,5 | KESK | |
2019 | 1407 | 1250 | 88,8 | 1500,0 | 106,6 | 8,7 | KESK | |
2020 | 1448 | 1315 | 90,8 | 1539,9 | 106,3 | 5,2* | KESK | tõsteti miinimumi 5,2%, kuid raha anti juurde 2,5% |
2021 | 1549 | 1315 | 84,9 | 1539,9 | 99,4 | 0,0 | KESK (Covidi-aasta) | |
2022 | 1718 | 1412 | 85,3 | 1653,5 | 99,8 | 7,4 | REF | |
2023 | 1845 | 1749 | 94,8 | 2048,1 | 111,0 | 23,9 | ISAMAA |
