Liikme lisahüved
- Avaleht
- Liikme lisahüved
Liikme lisahüved
EHLi liikmetele laienevad meie koostööpartnerite (lisa)soodustused. Soodustuse saamiseks EHL liikmelisuse tuvastamine käib kas ID-kaardiga või isikukoodi põhiselt, olenevalt koostööpartnerist. Täpsema info saamiseks klõpsa Sind huvitava partnerasutuse peale.
Senised soodustusi pakkuvad EHL koostööpartnerid on:
Keskmine liikmesoodustus arvudes
Töötasu | 1 749,00 € | |||
Liikmemaks kuus/aastas | 17,50 € | 210,00 € | ||
Keskmine võit liikmesoodustustelt | KUUS | AASTAS | ||
Olerex* | 5,00 € | 60,00 € | ||
ERGO õnnetusjuhtumikindlustus | 12,50 € | 150,00 € | ||
ITIC kaart | 0,65 € | 7,80 € | ||
Pere Optika** | 1,00 € | 12,00 € | ||
Spordiklubide soodustus*** | 11,00 € | 132,00 € | ||
AÜ ühisüritused asutuses | 3,00 € | 36,00 € | ||
Kontoritarvete kett Charlot | 1,00 € | 12,00 € | ||
(spaa)hotellide soodustus**** | 2,00 € | 24,00 € | ||
Soodustuste ulatus | 36,2 € | 316 € | ||
Sinu rahaline võit | 18,7 € | 224 € | ||
* ostes kuus ca 100 L kütust + veel mõni Olerex teenus (nt autopesu) | ||||
** ostes kolme aasta jooksul ca 150 € eest tooteid/teenuseid | ||||
*** soodustuse täpne suurus oleneb konkreetsest spordiklubist ja piirkonnast | ||||
**** soodustuse täpne suurus oleneb konkreetsest (spaa)hotellist |
